| Snapshot price | From $6992026-09-23 · official store |
|---|
| Package | — |
|---|
| Included RAM | — |
|---|
| Included RAM speed | — |
|---|
| Included storage | — |
|---|
| Included OS | — |
|---|
| At capture | — |
|---|
| Listed OS | Windows 11 Pro |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|
| HDMI version | 2.1 |
|---|
| DisplayPort | 1 |
|---|
| DP version | 2.1 |
|---|
| USB-C video | 1 |
|---|
| Display modes | DP: 4K 240Hz; HDMI: 4K 240Hz |
|---|
| Idle noise | — |
|---|
| Load noise | —Test conditionsManufacturer application test · not an independent idle/load measurement. Model: Beelink SER9 Pro · AMD Ryzen 7 H 255 Test configuration: 32GB LPDDR5X 6400MHz RAM / 1TB PCIe 4.0 x4 SSD Ambient temperature: 25°C - Cinema 4D: 35–37 dB
- Blender 3D: 37–40 dB
- Photoshop: 36–39 dB
- Illustrator: 39–41 dB
- Premiere: 36–38 dB
- After Effects: 37–40 dB
Microphone distance: unspecified. Background noise: unspecified. Frequency weighting: unspecified. Detailed workload and power mode: unspecified. Manufacturer reference data; results may vary with environment and configuration. Official test image |
|---|
| Idle wall power | — |
|---|
| Load wall power | — |
|---|